规格参数 |
产品型号 | CPE70R |
CPU | RTL8197F |
Flash | 8M |
DDR2 | 64M |
2.4G工作频段 | 2.412 GHz - 2.484GHz |
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n |
内置天线2.4G | 2.4G定向天线*1,增益:8dBi |
SSID隐藏 | 支持 |
最高速率 | 300Mbps |
最大支持无线接入 | 50+ |
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 21±2dBm |
802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 18±2dBm |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -88dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -66dBm | MCS0 | -85dBm |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB |
频偏(ppm) | ±20ppm |
接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 |
接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口, |
特色功能 | WEB自带WIFI分析仪 |
数码显示屏(可显示主从,信道,信号强度等信息) |
支持TDMA |
网管功能 | AP模式下支撑AC管理 |
DC | 12V 1 A |
POE | 24V 0.5A |
按键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置) |
2个数码显示屏控制按键;功能键F和 选择键S |
状态指示灯 | 系统灯, WAN口灯、LAN指示灯、WiFi指示灯 |
防水性能 | IP65 |
最大功耗 | < 5W |
产品尺寸 | 168mm*88mm*57.6mm |
工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C; 极限工作温度:-40°C to 70°C; 存贮温度: -40°C to 70°C; 湿度:5%~95%(无凝结) |
申明:以上数据来自厂商实验室数据所得,仅供参考,实际使用效果受使用环境和终端性能等具体条件影响。