规格参数 |
产品型号 | T535 |
CPU | QCA9531+QCA9887 |
Flash | 16M |
DDR | 128M |
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz |
2.4G WIFI传输协议 | 802.11b / g / n |
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz |
5G WIFI传输协议 | 802.11a / n / ac |
SSID隐藏 | 支持 |
最高速率 | 750Mbps |
天线2 .4G | 5dBi(不可拆) |
天线5G | 5dBi(不可拆) |
天线4G | 5dBi(不可拆) |
最大支持无线接入 | 100+ |
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 21±2dBm | 1M | 23±2dBm |
802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm |
802.11ac HT80 | MCS9 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 . | -88dBm |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -86dBm |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -80dBm |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ; |
5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB |
频偏(ppm) | ±20ppm |
接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN口 |
接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN口 |
SIM卡座 | 推杆锁卡式SIM卡座 |
TF卡座 | ×1 |
4G模块 | ×1(模块型号选配) |
DC | 12V 1.5A |
按键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置) |
状态指示灯 | POWER灯,WLAN灯,4G灯,4G信号强度指示灯S+、S++、S+++ |
最大功耗 | < 15W |
产品尺寸 | L218*W136.4*H24 |
工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C 极限工作温度:-40°C to 70°C 存贮温度: -40°C to 70°C 湿度:5%~95%(无凝结) |
申明:以上数据来自厂商实验室数据所得,仅供参考,实际使用效果受使用环境和终端性能等具体条件影响。