规格参数 | |||||
产品型号 | HWAP2200 | ||||
CPU | IPQ4019+QCA9886+QCA8075 | ||||
Flash | 32M | ||||
DDR2 | 512 | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac | ||||
天线2 .4G | 玻璃钢全向天线 2pcs,每根增益:6dBi(可拆卸更换其他增益的天线) | ||||
天线5G(4019) | 玻璃钢全向天线 2pcs,每根增益:6dBi(可拆卸更换其他增益的天线) | ||||
天线5G(9886) | 玻璃钢全向天线 2pcs,每根增益:6dBi(可拆卸更换其他增益的天线) | ||||
SSID隐藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 2200Mbps | ||||
最大支持无线接入 | 200+ | ||||
2.4G无线功率(IPQ4019) | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 25±2dBm |
802.11g | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
5G无线功率 (IPQ4019) |
802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
5G无线功率 (QCA9886) |
802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000 M自适应WAN/LAN 口,支持POE供电 | ||||
POE | 48V (802.3at) | ||||
按键 | reset键(长按10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示灯 | WAN口灯、LAN指示 | ||||
最大功耗 | < 21W | ||||
产品尺寸 | 183mm*183mm*43mm | ||||
防尘、防水等级 | IP67 | ||||
防雷等级 | 共模:±6KV,差模:±2KV | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C;极限工作温度:-40°C to 70°C;存贮温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) |
申明:以上数据来自厂商实验室数据所得,仅供参考,实际使用效果受使用环境和终端性能等具体条件影响。