规格参数 | |
产品型号 | CPE450M |
CPU | MT7628DAN+MT7613BEN |
Flash | SPI NOR 8MB |
DDR2 | 64MB |
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz |
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac |
定向5G天线 | 增益:14dbi |
SSID隐藏 | 支持 |
最高速率 | 900Mbps |
最大支持无线接入 | 50+ |
最大发射功率 | < 27dBm |
接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 |
接口(LAN) | 1个10/100M自适应LAN 口 |
POE |
48V ![]() ![]() |
DC |
12V ![]() |
按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置,短按1秒发起配对) |
拨码开关 | |
状态指示灯 | PWR灯、 WAN口灯、LAN口灯、5G WIFI灯,信号强度灯*4 |
防水性能 | IP65 |
ESD测试 | ±6KV |
浪涌测试 | 差模±2KV |
最大功耗 | < 8W |
产品尺寸 | 237mm*79.1mm*56.1mm |
工作环境 |
正常工作温度:-30°C to 55°C; 极限工作温度:-35°C to 75°C; 存贮温度: 0°C to 70°C; 湿度:5%~95%(无凝结) |