规格参数 | |||||
产品型号 | G710 | ||||
CPU | MT7621DAT+MT7905+MT7975 | ||||
Flash | SPI NOR 8MB | ||||
DDR | 128MB | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11b / g / n /ax | ||||
5G工作频段 | 5.180GHz – 5.825GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11a / n / ac /ax | ||||
天线2.4G | 外置天线,增益5dBi | ||||
天线5G | 外置天线,增益5dBi | ||||
最高速率 | 2.4G:574Mbps 5.8G:1200Mbps | ||||
最大支持无线接入 | 50+ | ||||
2.4G无线功率 |
802.11b | 11M | 20±2dBm | 1M | 20±2dBm |
802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT20 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 18±2dBm | 6M | 20±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -92dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT20 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HT40 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | |
5G 接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HT80 | MCS11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN 口 | ||||
接口(LAN) | 2个10/100/1000M自适应LAN 口 | ||||
DC |
12V ![]() |
||||
RESET | reset键×1(长按10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示灯 | SYS,WAN ,LAN , | ||||
最大功耗 | < 15W | ||||
产品尺寸 | 宽200mm*深144mm*高190mm(含天线高度) | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-5°C to 40°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) |